Bộ Quần Áo Bóng Đá Strivend V6 Xanh Bích
149.000₫
Size Áo
* Thông số cơ bản của các sản phẩm coolmate: Lấy chiếc áo mà các bạn đang mặc và cảm thấy vừa nhất sau đó đo các kích thước của áo,và đối chiếu với bảng thông số của chúng tôi theo các kích thước sau:
1. Áo Sơ mi nam Dài tay
Ký hiệu/Thông số(cm) | S1m55 - 1m59 48kg - 54kg | M1m60 - 1m65 55kg - 61kg | L1m66 - 1m72 62kg - 68kg | XL1m72 - 1m77 69kg - 75kg | 2XL1m77 - 1m83 76kg - 82kg |
(A) DÀI ÁO | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
(B) NGANG NGỰC | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
(C) DÀI TAY | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
(D) RỘNG VAI | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
![](https://strivend.vn/wp-content/uploads/2021/07/11.jpg)
2. Áo Sơ mi nam ngắn tay
Size | (A) DÀI ÁO - (B) NGANG NGỰC (C) DÀI TAY - (D) RỘNG VAI | |
S1m55 - 1m59 48kg - 61kg | A: 73 B: 49 | C: 58 D: 44 |
M1m60 - 1m65 55kg - 61kg | A: 74 B: 51 | C: 59 D: 45 |
L1m66 - 1m72 62kg - 68kg | A: 75 B: 53 | C: 60 D: 46 |
XL1m72 - 1m77 69kg - 75kg | A: 76 B: 55 | C: 61 D: 47 |
2XL1m77 - 1m83 76kg - 82kg | A: 77 B: 57 | C: 62 D: 48 |
![](https://strivend.vn/wp-content/uploads/2021/07/11.jpg)
3. Áo thu thể thao
Ký hiệu/Thông số(cm) | S1m55 - 1m59 48kg - 54kg | M1m60 - 1m65 55kg - 61kg | L1m66 - 1m72 62kg - 68kg | XL1m72 - 1m77 69kg - 75kg | 2XL1m77 - 1m83 76kg - 82kg |
(A) DÀI ÁO | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 |
(B) NGANG NGỰC | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
(C) DÀI TAY | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 |
(D) RỘNG VAI | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
![](https://strivend.vn/wp-content/uploads/2021/07/11.jpg)
Size Quần
1. QUẦN SHORT ALL DAY
Ký hiệu/Thông số(cm) | M1m55 - 1m62 51kg - 59kg | L1m63 - 1m69 60kg - 68kg | XL1m70 - 1m76 69kg - 77kg | 2XL1m77 - 1m83 78kg - 84kg |
(A) RỘNG CẠP | 72 | 76 | 80 | 84 |
(B) RỘNG NGANG MÔNG 1/2 | 50 | 52 | 54 | 56 |
(C) RỘNG NGANG ỐNG 1/2 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 |
(D) DÀI QUẦN | 45 | 45.5 | 46 | 36.5 |
![](https://strivend.vn/wp-content/uploads/2021/07/123.jpg)
2. QUẦN THỂ THAO ULTRA DÁNG NGẮN
Ký hiệu/Thông số(cm) | M1m55 - 1m62 51kg - 59kg | L1m63 - 1m69 60kg - 68kg | XL1m70 - 1m76 69kg - 77kg | 2XL1m77 - 1m83 78kg - 84kg |
(A) RỘNG CẠP ĐO 1/2 | 33 | 35 | 37 | 39 |
(B) RỘNG NGANG MÔNG 1/2 | 51 | 53 | 55 | 57 |
(C) RỘNG NGANG ỐNG 1/2 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 |
(D) DÀI QUẦN | 45 | 47 | 49 | 51 |
![](https://strivend.vn/wp-content/uploads/2021/07/123.jpg)
3 .QUẦN MAX ULTRA DÁNG DÀI
Ký hiệu/Thông số(cm) | M1m55 - 1m62 51kg - 59kg | L1m63 - 1m69 60kg - 68kg | XL1m70 - 1m76 69kg - 77kg | 2XL1m77 - 1m83 78kg - 84kg |
(A) RỘNG CẠP ĐO 1/2 | 33 | 35 | 37 | 39 |
(B) RỘNG NGANG MÔNG 1/2 | 53 | 55 | 57 | 59 |
(C) RỘNG NGANG ỐNG 1/2 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 |
(D) DÀI QUẦN | 47 | 49 | 51 | 53 |
![](https://strivend.vn/wp-content/uploads/2021/07/123.jpg)
Strivend V6 Xanh Bích đã chính thức lên kệ! Dành cho những tín đồng bóng đá và những ai muốn khẳng định phong cách cá nhân, Strivend V6 là sự lựa chọn hoàn hảo.
Đánh giá Bộ Quần Áo Bóng Đá Strivend V6 Xanh Bích
Chưa có đánh giá nào.